[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 波奇达尔·班多维奇
主场 西卡达查体育场
成立 [!--foundation_time--]
塞尔超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 179cm 70kg 右脚 1988-01-21 38 塞尔维亚
5万欧元 190cm 80kg 右脚 1989-05-22 36 塞尔维亚
5万欧元 189cm 86kg 左脚 1988-07-02 37 塞尔维亚
30万欧元 186cm 0kg 左右脚 1996-04-28 29 黑山
0欧元 179cm 0kg 右脚 1999-07-19 26 塞尔维亚
60万欧元 177cm 0kg 右脚 1997-06-25 28 波黑
20万欧元 174cm 0kg 右脚 1997-01-14 29 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-15 25 塞尔维亚
100万欧元 181cm 0kg 右脚 1999-06-04 26 斯洛文尼亚
40万欧元 189cm 0kg 右脚 1995-04-06 30 塞尔维亚
20万欧元 184cm 0kg 右脚 2000-08-19 25 塞尔维亚
50万欧元 190cm 0kg 右脚 2002-09-02 23 北马其顿
80万欧元 175cm 0kg 左右脚 2000-04-02 25 突尼斯
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-01 23 塞尔维亚
0欧元 188cm 0kg 未知 1994-09-16 31 塞尔维亚
0欧元 180cm 0kg 未知 2001-10-13 24 塞尔维亚
20万欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-29 25 葡萄牙
40万欧元 0cm 0kg 未知 1997-12-15 28 克罗地亚
50万欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-17 28 突尼斯
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-12 22 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-12 22 意大利
60万欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-01 22 黑山
40万欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-02 21 葡萄牙
30万欧元 180cm 0kg 未知 2003-01-20 23 塞尔维亚
50万欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-04 21 塞尔维亚
30万欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-16 27 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-16 21 塞尔维亚
15万欧元 0cm 0kg 未知 1979-12-16 46 塞拉利昂
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-08 25
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-07 20 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-15 20 塞尔维亚
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2020-06-25 5 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-26 20 塞拉利昂

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出