[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 乌尔斯·费希尔
主场 美瓦竞技场
成立 [!--foundation_time--]
德甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
25万欧元 191cm 84kg 右脚 1991-01-12 35 德国
120万欧元 187cm 85kg 右脚 1993-07-13 32 德国
60万欧元 192cm 86kg 右脚 1991-08-24 34 德国
150万欧元 170cm 66kg 右脚 1994-01-29 32 奥地利
200万欧元 183cm 81kg 右脚 1994-01-31 32 德国
80万欧元 182cm 79kg 右脚 1993-03-05 32 瑞士
300万欧元 193cm 96kg 右脚 1994-10-28 31 德国
1700万欧元 180cm 73kg 右脚 1996-10-27 29 德国
150万欧元 180cm 75kg 右脚 1995-02-09 30 苏利南共和国
550万欧元 188cm 76kg 右脚 1997-05-14 28 奥地利
200万欧元 180cm 70kg 左脚 1992-08-10 33 韩国
500万欧元 185cm 70kg 右脚 1997-01-17 29 挪威
350万欧元 190cm 89kg 右脚 1997-07-09 28 德国
150万欧元 188cm 75kg 左脚 1998-05-18 27 德国
1000万欧元 186cm 74kg 右脚 1997-07-01 28 法国
350万欧元 187cm 89kg 右脚 1999-10-08 26 美国
1000万欧元 181cm 78kg 右脚 2001-05-17 24 德国
35万欧元 183cm 73kg 右脚 2001-02-17 24 德国
1800万欧元 169cm 66kg 左右脚 2002-10-10 23 德国
300万欧元 189cm 79kg 右脚 1998-10-06 27 刚果民主共和国
2500万欧元 176cm 67kg 右脚 2000-12-30 25 日本
350万欧元 175cm 75kg 左右脚 2003-02-17 22 德国
500万欧元 176cm 70kg 未知 2003-03-01 22 丹麦
150万欧元 171cm 66kg 未知 2001-07-30 24 日本
70万欧元 191cm 88kg 未知 2001-07-27 24 德国
150万欧元 180cm 75kg 未知 2003-01-24 23 奥地利
30万欧元 178cm 72kg 未知 2005-02-01 21 德国
1200万欧元 192cm 81kg 未知 2005-03-17 20 德国
15万欧元 189cm 85kg 未知 2006-01-26 20 德国
250万欧元 178cm 73kg 未知 2007-10-19 18 波兰
45万欧元 180cm 70kg 未知 2004-05-08 21 澳大利亚

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
大腿受伤 受伤 2025-09-21 -
腹股沟受伤 受伤 2025-11-28 -
受伤 受伤 2026-01-18 -
受伤 出战成疑 2026-02-01 -
受伤 受伤 2025-12-22 -
肌肉挫伤 受伤 2026-01-14 -
受伤 出战成疑 2026-01-28 -