[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 乔·格雷奇
主场 查尔斯阿贝拉纪念体育场
成立 [!--foundation_time--]
马耳甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 169cm 0kg 未知 1999-07-18 26 尼日利亚
11万欧元 0cm 0kg 未知 1994-06-16 31 马里
15万欧元 0cm 0kg 未知 1998-06-24 27 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-03 28 巴西
20万欧元 179cm 76kg 左脚 1999-04-30 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-12 29 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-02 23 马耳他
0欧元 160cm 0kg 未知 1998-01-06 28 巴西
20万欧元 183cm 0kg 右脚 1996-12-15 29 科特迪瓦
1万欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-12 29
20万欧元 0cm 0kg 未知 1997-11-30 28 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-17 22 马耳他
0欧元 0cm 0kg 右脚 1996-03-16 29 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-16 22 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-21 21 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-14 25 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-06 21 马耳他
1万欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-02 21 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-07-03 19 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-25 23 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-08 21 加纳
0欧元 182cm 0kg 未知 2002-03-27 23 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-19 20 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-24 23 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-18 20 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-25 21 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-08 22 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-01 20 加纳

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出