[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

球员
罗素 罗素 中场 11号 芬恩 芬恩 后卫 2号 达利 达利 中场 6号 普赖尔 普赖尔 后卫 沃特斯 沃特斯 中场 15号 奥卡拉汉 奥卡拉汉 中场 2号 多诺利 多诺利 后卫 18号 诺兰 诺兰 后卫 9号 雷迪 雷迪 后卫 12号 奥戈尔曼 奥戈尔曼 后卫 19号 克雷文 克雷文 中场 3号 雷贝特-德加特 雷贝特-德加特 中场 14号 伯克 伯克 后卫 13号 莱内汉 莱内汉 守门员 16号 凯西 凯西 中场 20号 麦基 麦基 中场 10号 特纳 特纳 守门员 1号 法希 法希 后卫 3号 洛巴托 洛巴托 后卫 13号 马霍尼 马霍尼 后卫 3号 麦戈文 麦戈文 后卫 4号 斯拉特里 斯拉特里 后卫 14号 福利 福利 后卫 2号 布雷迪 布雷迪 后卫 18号 麦克纳米 麦克纳米 后卫 13号 麦肯蒂 麦肯蒂 中场 18号 穆尼 穆尼 前锋 18号 切马乌 切马乌 前锋 17号 多诺万 多诺万 中场 15号 汤普森 汤普森 前锋 20号 席亚拉·福勒 席亚拉·福勒 中场 19号 里德·伯克 里德·伯克 守门员 佩恩 佩恩 前锋 11号 辛格尔顿 辛格尔顿 中场 12号 E.道尔 E.道尔 前锋 14号 雷诺兹 雷诺兹 中场 14号 麦克沃伊 麦克沃伊 前锋 9号 鲁迪 鲁迪 中场 8号 法雷利 法雷利 后卫 4号 麦克劳克林 麦克劳克林 中场 18号 齐乌 齐乌 前锋 10号 L.凯利 L.凯利 前锋 S.道尔 S.道尔 后卫 5号 马斯特森 马斯特森 中场 17号 麦卡顿 麦卡顿 中场 12号 阿特金森 阿特金森 中场 7号 华纳 华纳 中场 14号 麦卡隆 麦卡隆 守门员 1号 多德 多德 后卫 19号 K.伯迪斯 K.伯迪斯 后卫 3号 A.麦奎伦 A.麦奎伦 守门员 16号 卡瓦纳 卡瓦纳 中场 7号 凯利 凯利 守门员 16号 莫洛尼 莫洛尼 后卫 4号 杜根 杜根 后卫 8号 麦克马努斯 麦克马努斯 前锋 6号 R.库克 R.库克 中场 8号 利斯顿 利斯顿 前锋 15号 贝尔恩 贝尔恩 前锋 18号 布雷迪 布雷迪 后卫 13号 贝恩斯 贝恩斯 后卫 2号 奥德里斯科尔 奥德里斯科尔 前锋 7号 布雷迪 布雷迪 前锋 17号 奥沙利文 奥沙利文 守门员 16号 门罗 门罗 后卫 18号 克莱尔 克莱尔 中场 17号 沙恩 沙恩 中场 20号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-03-28 34 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-21 27 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-31 27 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-24 27 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-08 27 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-07 26 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-15 27 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-20 27 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-05 26 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-24 26 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-22 27 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-29 26 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-12-07 26 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-07 26 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-15 25 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-07 24 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-13 25 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-02 24 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-23 25 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-17 23 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-18 25 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-06 25 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-11 23 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-30 24 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-06 26 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-12-07 26 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-17 26 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-16 24 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-08-06 34 爱尔兰
4.5万欧元 170cm 65kg 未知 2000-01-26 26 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-25 25 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-14 27 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-31 24 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-07 25 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-16 25 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-15 26 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-06 27 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-06 23 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-07 26 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-18 25 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-26 25 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-23 27 爱尔兰
2.5万欧元 166cm 55kg 未知 2001-07-17 24 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-17 25 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-17 26 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-18 24 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-02 26 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-24 27 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-12-11 26 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-29 24 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-19 27 爱尔兰
0欧元 173cm 0kg 未知 1991-05-29 34 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-17 25 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-30 23 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-13 24 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-05 27 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-28 23 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-26 25 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-05 23 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 爱尔兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出