[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 马尔昆霍斯·桑托斯
主场 坎朱鲁汉体育场
成立 [!--foundation_time--]
印尼超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
12.5万欧元 176cm 65kg 右脚 1994-02-12 31 巴西
1万欧元 173cm 68kg 左脚 1990-05-25 35 印度尼西亚
2.5万欧元 172cm 60kg 左右脚 1990-05-16 35 印度尼西亚
15万欧元 181cm 75kg 右脚 1995-01-16 31 印度尼西亚
10万欧元 182cm 70kg 右脚 1992-04-04 33 巴西
12.5万欧元 193cm 86kg 左脚 1992-05-04 33 哥伦比亚
12.5万欧元 177cm 70kg 右脚 1994-06-27 31 印度尼西亚
7.5万欧元 180cm 70kg 左右脚 1998-11-24 27 印度尼西亚
30万欧元 179cm 75kg 右脚 1994-09-15 31 巴西
15万欧元 185cm 92kg 右脚 1994-11-25 31 巴西
10万欧元 183cm 79kg 未知 1995-05-24 30 巴西
5万欧元 194cm 88kg 右脚 1989-06-15 36 巴西
25万欧元 178cm 69kg 未知 1995-03-26 30 巴西
7.5万欧元 174cm 64kg 右脚 1997-01-27 29 印度尼西亚
10万欧元 168cm 56kg 右脚 1999-07-07 26 印度尼西亚
15万欧元 183cm 0kg 右脚 1997-11-09 28 印度尼西亚
5万欧元 190cm 84kg 右脚 1999-11-24 26 巴西
5万欧元 188cm 85kg 未知 1995-05-15 30 巴西
27.5万欧元 176cm 71kg 右脚 1998-04-24 27 巴西
22.5万欧元 180cm 78kg 未知 2001-07-07 24 印度尼西亚
27.5万欧元 165cm 63kg 未知 2004-12-28 21 印度尼西亚
0欧元 170cm 65kg 未知 2004-06-04 21 印度尼西亚
12.5万欧元 163cm 57kg 未知 2000-03-21 25 印度尼西亚
5万欧元 186cm 81kg 未知 2005-03-09 20 印度尼西亚
7.5万欧元 166cm 63kg 未知 1998-12-27 27 印度尼西亚
17.5万欧元 182cm 81kg 未知 2003-04-24 22 印度尼西亚
12.5万欧元 170cm 58kg 未知 2001-11-30 24 印度尼西亚
2.5万欧元 180cm 73kg 未知 2001-01-23 25 印度尼西亚
7.5万欧元 167cm 63kg 未知 2003-10-13 22 印度尼西亚
7.5万欧元 179cm 75kg 未知 1994-02-26 31 印度尼西亚
1万欧元 178cm 73kg 未知 1999-06-30 26 印度尼西亚
0欧元 173cm 67kg 未知 2003-05-10 22 印度尼西亚
0欧元 166cm 62kg 未知 2003-10-29 22 印度尼西亚
2.5万欧元 170cm 64kg 未知 2004-02-08 22 印度尼西亚
0欧元 175cm 70kg 未知 2007-08-08 18 印度尼西亚
0欧元 170cm 62kg 未知 2005-08-09 20 印度尼西亚

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
十字韧带撕裂 受伤 2025-08-22 2026-05-31
跟腱断裂 受伤 2026-01-17 -