[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 斯蒂夫·科里卡
主场 斯马特山体育场
成立 [!--foundation_time--]
澳超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
45万欧元 185cm 70kg 右脚 1990-04-12 35 日本
22.5万欧元 175cm 73kg 左脚 1991-12-03 34 智利
10万欧元 178cm 72kg 右脚 1988-03-03 37 阿根廷
20万欧元 183cm 0kg 右脚 1996-04-14 29 新西兰
25万欧元 194cm 79kg 未知 1996-01-13 30 新西兰
50万欧元 188cm 67kg 右脚 1996-12-02 29 英格兰
60万欧元 169cm 68kg 未知 1998-04-03 27 马耳他
30万欧元 196cm 89kg 右脚 1999-01-16 27 新西兰
65万欧元 186cm 80kg 右脚 1999-05-04 26 比利时
25万欧元 181cm 70kg 未知 1996-01-19 30 新西兰
55万欧元 178cm 69kg 未知 2001-02-08 24 澳大利亚
30万欧元 177cm 67kg 左脚 1994-12-22 31 新西兰
25万欧元 188cm 82kg 未知 1999-03-03 26 澳大利亚
70万欧元 178cm 74kg 左脚 1998-03-11 27 乌拉圭
60万欧元 188cm 80kg 左脚 1994-11-28 31 新西兰
37.5万欧元 177cm 68kg 未知 1999-07-07 26 新西兰
40万欧元 191cm 88kg 左脚 1999-02-25 26 新西兰
20万欧元 177cm 0kg 左脚 2002-12-16 23 新西兰
60万欧元 176cm 71kg 右脚 2002-08-19 23 新西兰
25万欧元 181cm 76kg 未知 2002-12-29 23 澳大利亚
20万欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-16 21 新西兰
50万欧元 184cm 80kg 未知 1999-06-14 26 澳大利亚
15万欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-28 23 新西兰
40万欧元 182cm 70kg 右脚 1998-05-28 27 新西兰
5万欧元 179cm 0kg 未知 2000-08-16 25 澳大利亚
80万欧元 185cm 75kg 未知 2004-05-26 21 澳大利亚
17.5万欧元 173cm 60kg 未知 2001-02-27 24 新西兰
17.5万欧元 192cm 0kg 未知 2004-09-12 21 新西兰
15万欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-04 21 新西兰
30万欧元 175cm 70kg 未知 2002-10-17 23 新西兰
15万欧元 176cm 70kg 未知 2005-01-10 21 新西兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-28 24 新西兰
20万欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-12 20 新西兰
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-03 24 美国
20万欧元 188cm 82kg 未知 2005-09-04 20 新西兰
20万欧元 184cm 75kg 未知 2004-11-05 21 新西兰
5万欧元 186cm 0kg 未知 2008-05-15 17 新西兰
10万欧元 188cm 82kg 未知 2004-11-02 21 新西兰
15万欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-21 23 挪威
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2007-05-30 18 新西兰
15万欧元 177cm 62kg 未知 2005-09-19 20 新西兰
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-28 20 新西兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-10-08 18 澳大利亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出