[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 米克尔·阿尔特塔
主场 酋长球场
成立 [!--foundation_time--]
英超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
900万欧元 185cm 76kg 右脚 1994-03-10 31 丹麦
2000万欧元 172cm 61kg 右脚 1994-12-04 31 比利时
700万欧元 189cm 88kg 右脚 1994-10-03 31 西班牙
7500万欧元 178cm 69kg 左脚 1998-12-17 27 挪威
3500万欧元 183cm 80kg 右脚 1995-09-15 30 西班牙
3000万欧元 188cm 83kg 左脚 1996-06-22 29 西班牙
2000万欧元 175cm 73kg 右脚 1997-04-03 28 巴西
7000万欧元 189cm 94kg 右脚 1998-06-04 27 瑞典
5500万欧元 193cm 77kg 左右脚 1999-06-11 26 德国
3000万欧元 186cm 77kg 右脚 1997-10-08 28 英格兰
1.2亿欧元 185cm 80kg 右脚 1999-01-14 27 英格兰
6500万欧元 178cm 67kg 右脚 1998-06-29 27 英格兰
7500万欧元 189cm 78kg 左脚 1997-12-19 28 巴西
7000万欧元 179cm 79kg 右脚 2001-06-17 24 荷兰
4500万欧元 180cm 75kg 右脚 2001-06-18 24 巴西
1.3亿欧元 178cm 73kg 左脚 2001-09-05 24 英格兰
9000万欧元 193cm 83kg 右脚 2001-03-24 24 法国
7500万欧元 180cm 74kg 右脚 1999-02-02 27 西班牙
5000万欧元 182cm 70kg 左脚 2002-03-10 23 英格兰
5000万欧元 188cm 78kg 左脚 2002-05-19 23 意大利
5000万欧元 184cm 65kg 未知 2002-01-09 24 厄瓜多尔
3500万欧元 188cm 81kg 未知 2004-06-27 21 西班牙
4000万欧元 178cm 68kg 未知 2006-09-26 19 英格兰
2000万欧元 183cm 70kg 未知 2009-12-31 16 英格兰

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
受伤 受伤 2026-01-29 -
踝关节扭伤 受伤 2025-11-27 -
腿部受伤 受伤 2026-01-30 -