[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 萨拉赫·哈利米
主场 MEGA-体育场
成立 [!--foundation_time--]
德堡州联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 184cm 79kg 左右脚 1985-03-03 40 克罗地亚
0欧元 173cm 60kg 左右脚 1986-02-04 40
0欧元 192cm 78kg 左脚 1989-07-19 36 德国
0欧元 183cm 0kg 左脚 1990-10-09 35 德国
0欧元 179cm 0kg 右脚 1992-02-26 33 德国
0欧元 187cm 0kg 左脚 1992-02-19 33 德国
0欧元 176cm 0kg 左脚 1992-11-11 33 德国
0欧元 180cm 0kg 左右脚 1992-01-22 34 意大利
9.7万欧元 178cm 70kg 左右脚 1994-01-25 32 土耳其
0欧元 183cm 0kg 右脚 1991-03-07 34 德国
0欧元 182cm 0kg 右脚 1993-12-11 32 德国
4.6万欧元 181cm 0kg 右脚 1995-10-28 30 德国
0欧元 180cm 0kg 左右脚 1997-03-06 28 德国
5.2万欧元 179cm 0kg 左脚 1996-06-24 29 土耳其
5.4万欧元 176cm 0kg 左脚 1996-01-23 30 德国
0欧元 187cm 81kg 右脚 1992-02-06 34 德国
0欧元 180cm 0kg 未知 1991-09-19 34 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-05-29 38 德国
0欧元 176cm 72kg 未知 1993-03-24 32 乌干达
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-09-30 38 土耳其
0欧元 178cm 65kg 未知 1998-05-04 27 摩洛哥
0欧元 189cm 80kg 左右脚 1995-05-09 30 德国
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-26 23 土耳其
0欧元 167cm 0kg 右脚 1999-04-16 26 加纳
0欧元 0cm 0kg 右脚 1999-03-01 26 德国
0欧元 172cm 0kg 右脚 1970-01-01 0 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 177cm 0kg 右脚 2000-06-11 25
0欧元 190cm 78kg 左脚 1995-01-04 31 土耳其
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-16 23 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-14 21 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 187cm 0kg 未知 1999-09-23 26 德国
0欧元 192cm 0kg 未知 1998-01-08 28 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 194cm 0kg 未知 2000-06-17 25 德国
0欧元 182cm 0kg 未知 2002-12-06 23 希腊
0欧元 190cm 84kg 未知 2002-09-07 23 德国
0欧元 185cm 0kg 未知 1992-11-28 33 土耳其
0欧元 176cm 0kg 未知 2002-10-03 23 德国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
十字韧带撕裂 受伤 2024-08-23 2025-06-30