[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 萨索姆·波普拉塞特
主场 三湾体育场
成立 [!--foundation_time--]
泰超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
25万欧元 188cm 76kg 右脚 1991-04-30 34 西班牙
12.5万欧元 186cm 76kg 左右脚 1991-06-24 34 韩国
20万欧元 173cm 64kg 左右脚 1996-06-23 29 泰国
37万欧元 181cm 75kg 右脚 1993-12-29 32 巴西
12.5万欧元 170cm 65kg 右脚 1994-06-09 31 泰国
10万欧元 180cm 72kg 右脚 1995-06-10 30 泰国
12.5万欧元 191cm 70kg 右脚 1990-12-03 35 巴西
80万欧元 183cm 75kg 未知 2000-11-13 25 巴西
10万欧元 173cm 68kg 右脚 1989-01-18 37 泰国
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
12.5万欧元 183cm 0kg 右脚 1999-11-21 26 泰国
10万欧元 173cm 68kg 右脚 1995-04-30 30 泰国
20万欧元 184cm 78kg 右脚 1994-07-16 31 日本
50万欧元 190cm 87kg 未知 1994-01-26 32 巴西
20万欧元 176cm 70kg 右脚 1997-05-27 28 泰国
7.5万欧元 195cm 68kg 右脚 1989-01-18 37 泰国
10万欧元 0cm 0kg 未知 1991-02-06 35 泰国
15万欧元 177cm 67kg 未知 1993-08-08 32 泰国
30万欧元 187cm 69kg 右脚 1997-05-12 28 巴西
35万欧元 0cm 0kg 未知 1998-02-12 28 瑞典
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-21 24 菲律宾
25万欧元 192cm 0kg 未知 1995-07-11 30 伊朗
20万欧元 173cm 60kg 未知 1997-02-28 28 泰国
15万欧元 183cm 72kg 未知 1993-09-10 32 菲律宾
15万欧元 178cm 0kg 未知 2003-09-12 22 泰国
7.5万欧元 178cm 0kg 未知 2000-06-24 25 泰国
12.5万欧元 160cm 58kg 未知 2003-05-30 22 泰国
7.5万欧元 180cm 70kg 未知 2001-01-25 25 泰国
7.5万欧元 181cm 0kg 未知 2000-02-01 26 泰国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-02 27 柬埔寨
5万欧元 196cm 75kg 未知 2003-05-09 22 泰国
10万欧元 180cm 78kg 未知 2005-06-08 20 泰国
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-01 23 泰国
7.5万欧元 167cm 64kg 未知 2005-06-07 20 泰国
15万欧元 173cm 67kg 未知 2004-12-16 21 泰国
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-10-24 20 泰国
2.5万欧元 185cm 80kg 未知 2003-11-04 22 泰国
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-19 23 泰国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出