[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 内纳德·斯托贾科维奇
主场 游击体育场
成立 [!--foundation_time--]
塞尔超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
30万欧元 176cm 73kg 右脚 1988-02-18 37 以色列
30万欧元 190cm 88kg 右脚 1991-04-01 34 德国
25万欧元 189cm 84kg 左脚 1990-05-22 35 塞尔维亚
300万欧元 183cm 78kg 右脚 1995-03-20 30 塞尔维亚
5万欧元 173cm 65kg 右脚 1994-05-17 31 塞尔维亚
90万欧元 173cm 66kg 右脚 1994-09-08 31 挪威
80万欧元 183cm 72kg 未知 1996-01-23 30 保加利亚
40万欧元 186cm 0kg 右脚 1995-06-01 30 斯洛文尼亚
40万欧元 182cm 80kg 右脚 1995-03-02 30 塞尔维亚
10万欧元 175cm 65kg 右脚 1997-01-10 29 塞尔维亚
20万欧元 188cm 83kg 左右脚 1991-02-07 34 塞尔维亚
10万欧元 173cm 0kg 右脚 1999-10-18 26 塞尔维亚
10万欧元 198cm 0kg 右脚 1996-11-22 29 塞尔维亚
80万欧元 187cm 81kg 未知 2000-07-06 25 黑山
350万欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-05 23 黑山
80万欧元 181cm 69kg 右脚 1997-06-03 28 加纳
50万欧元 0cm 0kg 未知 2005-10-28 20 黑山
30万欧元 181cm 78kg 未知 2004-04-18 21 塞尔维亚
150万欧元 182cm 0kg 未知 2004-05-27 21 塞尔维亚
400万欧元 0cm 0kg 未知 2007-03-30 18
30万欧元 0cm 0kg 未知 2006-02-27 19
80万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-24 22 塞尔维亚
250万欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-29 21 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-04-04 19 塞尔维亚
300万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
650万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 塞尔维亚
50万欧元 0cm 0kg 未知 2006-02-15 20 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-07-15 19 塞尔维亚
20万欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-23 20 塞内加尔

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出