[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 法比安·达尼奥
主场 滨海布洛涅独立球场
成立 [!--foundation_time--]
法乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 190cm 83kg 右脚 1989-12-05 36 几内亚
5万欧元 190cm 83kg 右脚 1989-12-05 36 几内亚
30万欧元 184cm 77kg 右脚 1990-04-09 35 法国
30万欧元 184cm 77kg 右脚 1990-04-09 35 法国
21.5万欧元 194cm 84kg 右脚 1996-12-27 29 法国
21.5万欧元 194cm 84kg 右脚 1996-12-27 29 法国
10万欧元 179cm 67kg 左脚 1989-12-02 36 法国
10万欧元 179cm 67kg 左脚 1989-12-02 36 法国
40万欧元 176cm 71kg 未知 1998-04-10 27 法国
40万欧元 176cm 71kg 未知 1998-04-10 27 法国
40万欧元 187cm 73kg 左脚 2000-11-17 25 法国
40万欧元 187cm 73kg 左脚 2000-11-17 25 法国
15万欧元 195cm 79kg 右脚 2001-09-17 24 喀麦隆
15万欧元 195cm 79kg 右脚 2001-09-17 24 喀麦隆
30万欧元 174cm 0kg 未知 1998-11-18 27 法国
30万欧元 174cm 0kg 未知 1998-11-18 27 法国
40万欧元 170cm 58kg 未知 2002-02-15 24 法国
40万欧元 170cm 58kg 未知 2002-02-15 24 法国
15万欧元 0cm 0kg 未知 1995-06-08 30 法国
15万欧元 0cm 0kg 未知 1995-06-08 30 法国
40万欧元 194cm 86kg 未知 2001-05-06 24 法国
40万欧元 194cm 86kg 未知 2001-05-06 24 法国
15万欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-20 25 科特迪瓦
15万欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-20 25 科特迪瓦
10万欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-16 21 法国
10万欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-16 21 法国
60万欧元 180cm 0kg 未知 2005-09-23 20 比利时
60万欧元 180cm 0kg 未知 2005-09-23 20 比利时
70万欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-21 21 法国
70万欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-21 21 法国
30万欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-17 27 法国
30万欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-17 27 法国
50万欧元 177cm 63kg 未知 2003-02-20 22 法国
50万欧元 177cm 63kg 未知 2003-02-20 22 法国
30万欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-27 21 法国
30万欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-27 21 法国
25万欧元 184cm 71kg 未知 2000-03-14 25 法国
25万欧元 184cm 71kg 未知 2000-03-14 25 法国
5万欧元 183cm 0kg 未知 2001-08-22 24 法国
5万欧元 183cm 0kg 未知 2001-08-22 24 法国
30万欧元 198cm 0kg 未知 2000-05-25 25 法国
30万欧元 198cm 0kg 未知 2000-05-25 25 法国
15万欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-23 22 科特迪瓦
15万欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-23 22 科特迪瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-16 22 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-16 22 法国
10万欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-21 24 法国
10万欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-21 24 法国
0欧元 185cm 72kg 未知 2006-04-26 19 法国
0欧元 185cm 72kg 未知 2006-04-26 19 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-02 22 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-02 22 法国
10万欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-23 20 法国
10万欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-23 20 法国
15万欧元 174cm 0kg 未知 2006-01-02 20 加拿大
15万欧元 174cm 0kg 未知 2006-01-02 20 加拿大
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-29 22 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-29 22 法国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
轮休 停赛 - -
受伤 出战成疑 2026-02-01 -
膝关节受伤 受伤 2025-10-25 -
轮休 停赛 - -