[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 贾森·基德
总经理 哈里森
主场 美航中心
成立 [!--foundation_time--]
NBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
3656.6万欧元 14 188cm 88kg - 1992-03-23 33 澳大利亚
1666.67万欧元 14 196cm 99kg - 1990-02-08 36 美国
3392.63万欧元 13 200cm 100kg - 1991-08-12 34 美国
400万欧元 11 208cm 108kg - 1991-07-20 34 加拿大
700万欧元 10 185cm 88kg - 1996-05-10 29 美国
229.63万欧元 7 208cm 106kg - 1999-03-14 26 美国
1415.22万欧元 6 198cm 104kg - 1998-08-23 27 美国
1438.63万欧元 6 208cm 120kg - 1998-10-01 27 美国
959.4万欧元 6 196cm 92kg - 1995-09-28 30 美国
227.07万欧元 3 185cm 86kg - 1999-11-22 26 美国
127.29万欧元 0 209cm 99kg - 2002-09-10 23 几内亚
900万欧元 5 198cm 99kg - 1998-01-24 28 美国
63.64万欧元 0 180cm 73kg - 2003-03-10 22 加拿大
771.43万欧元 3 196cm 86kg - 2003-02-10 23 美国
63.64万欧元 0 198cm 77kg - 2003-01-26 23 美国
525.34万欧元 2 216cm 104kg - 2004-02-12 22 美国
309.05万欧元 1 196cm 72kg - 2004-12-01 21 美国
1438.63万欧元 0 206cm 100kg - 2006-12-21 19 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
受伤 2025-12-21 -
膝盖 受伤 2026-02-03 -
脚踝 受伤 2026-02-13 -
受伤 2026-02-13 -
脚踝 受伤 2026-02-13 -
受伤 2026-02-12 -