[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 斯蒂恩·盖斯
主场 罗尔兹斯特惹特体育场
成立 [!--foundation_time--]
比业余

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 177cm 75kg 左脚 1987-03-14 38 比利时
20万欧元 167cm 65kg 左脚 1995-10-31 30 比利时
20万欧元 183cm 74kg 右脚 1998-10-28 27 比利时
5.4万欧元 0cm 0kg 左脚 1996-05-09 29 比利时
0欧元 179cm 0kg 左右脚 1993-04-21 32 比利时
15万欧元 181cm 0kg 左脚 1998-04-18 27 比利时
0欧元 188cm 0kg 未知 1986-06-27 39 比利时
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-05-29 36 比利时
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-12-06 40 比利时
0欧元 175cm 0kg 未知 1996-03-03 29 比利时
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-11-17 30 比利时
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-26 28 比利时
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-07-15 30 比利时
0欧元 175cm 0kg 左脚 1986-05-29 39 比利时
0欧元 187cm 77kg 未知 1989-07-16 36 比利时
0欧元 174cm 0kg 左脚 1994-02-19 31 比利时
0欧元 173cm 60kg 未知 1995-06-30 30 比利时
0欧元 180cm 0kg 左右脚 1996-09-22 29 比利时
0欧元 170cm 0kg 左脚 1995-04-10 30 比利时
0欧元 0cm 0kg 左脚 1985-12-10 40 比利时
0欧元 192cm 0kg 右脚 2000-06-21 25 比利时
0欧元 186cm 80kg 左脚 1982-06-16 43 比利时
0欧元 180cm 69kg 右脚 1983-05-16 42 比利时
0欧元 190cm 82kg 右脚 1987-01-30 39 比利时
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-21 26 比利时
0欧元 190cm 0kg 未知 1997-03-25 28 比利时
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-15 26 比利时
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
22.5万欧元 176cm 0kg 右脚 1999-05-27 26 比利时
15万欧元 0cm 0kg 右脚 1998-02-16 27 比利时
0欧元 181cm 0kg 右脚 1995-03-13 30 比利时
20万欧元 189cm 74kg 左右脚 1998-02-24 27 比利时
5万欧元 179cm 76kg 未知 2002-04-02 23 比利时
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-05 27
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-22 21 比利时
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-26 25
5万欧元 189cm 0kg 未知 2003-12-21 22 比利时
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-30 28
0欧元 164cm 0kg 未知 1994-09-26 31
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-19 26
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-10 23

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出