[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 克里斯托弗·贝洛
主场 卢森堡分部球场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.5万欧元 189cm 84kg 右脚 1989-01-24 37 安哥拉
0欧元 172cm 0kg 左脚 1996-01-15 30 葡萄牙
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-21 29 塞内加尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-09-20 39
0欧元 193cm 89kg 未知 1987-07-21 38 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-23 28 卢森堡
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-09-09 32 意大利
0欧元 183cm 0kg 未知 1985-05-15 40 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-16 27 波黑
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-06-28 33 卢森堡
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-04 31 卢森堡
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-06-18 27 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-01 31 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-06 27 法国
1万欧元 0cm 0kg 左脚 2000-11-25 25 卢森堡
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-01 34 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-21 25 卢森堡
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1995-12-29 30 尼日尔
0欧元 195cm 87kg 右脚 1983-01-25 43 卢森堡
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 188cm 0kg 左脚 1991-01-23 35 阿尔及利亚
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1993-09-02 32 比利时
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-21 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-13 21
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-10-04 20
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-03-09 19
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-10 23 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-10 21

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出