[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 赫伯特·萨特
主场 沃尔德体育场
成立 [!--foundation_time--]
奥丁

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 188cm 0kg 左右脚 1988-06-14 37 奥地利
0欧元 188cm 0kg 右脚 1996-04-09 29 奥地利
0欧元 176cm 0kg 右脚 1986-11-16 39 奥地利
20万欧元 181cm 74kg 未知 1994-06-15 31 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-13 29 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-03 27 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-10-25 29 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-14 25 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-20 25 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-06-01 33 叙利亚
0欧元 177cm 0kg 未知 1992-01-24 34 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-08-31 28 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-12-25 26 奥地利
0欧元 186cm 0kg 未知 1995-06-14 30 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-25 25 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-20 26 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-14 24 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-18 29 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-26 29 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-07-27 31 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出