[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 大卫·阿特尔
主场 布伦德尔公园球场
成立 [!--foundation_time--]
英乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 185cm 72kg 右脚 1990-10-18 35 英格兰
15万欧元 180cm 76kg 左脚 1993-06-25 32 苏格兰
30万欧元 182cm 74kg 右脚 1995-04-24 30 北爱尔兰
30万欧元 179cm 79kg 右脚 1996-10-20 29 英格兰
10万欧元 170cm 0kg 右脚 1996-10-08 29 英格兰
30万欧元 172cm 0kg 左脚 2000-08-30 25 英格兰
25万欧元 0cm 0kg 左脚 1998-09-06 27 英格兰
7.5万欧元 0cm 0kg 左脚 2001-12-10 24 爱尔兰
15万欧元 188cm 83kg 右脚 1996-10-03 29 苏格兰
20万欧元 0cm 0kg 未知 1998-10-05 27 英格兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-08 25 爱尔兰
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-12-31 26 冰岛
12.5万欧元 179cm 0kg 左脚 1999-06-25 26 肯尼亚
20万欧元 0cm 0kg 左脚 2003-01-21 23 英格兰
17.5万欧元 178cm 0kg 左脚 2001-12-04 24 英格兰
17.5万欧元 176cm 0kg 未知 2002-08-06 23 爱尔兰
20万欧元 187cm 82kg 未知 2001-10-14 24 英格兰
15万欧元 182cm 77kg 未知 2004-01-10 22 泰国
0欧元 187cm 80kg 右脚 1992-09-18 33
15万欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-06 24 法罗群岛
22.5万欧元 175cm 80kg 未知 1997-06-30 28 英格兰
30万欧元 0cm 0kg 未知 2005-10-04 20 阿尔巴尼亚
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 苏格兰

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
轮休 停赛 - -
腿筋受伤 受伤 2025-09-08 -
轮休 停赛 - -
患病 受伤 2025-11-09 -
轮休 停赛 - -