[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 迈克尔·佩特里
主场 普罗温体育场
成立 [!--foundation_time--]
德堡州联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.7万欧元 180cm 0kg 右脚 1994-05-24 31 德国
5.4万欧元 178cm 0kg 右脚 1989-12-09 36
0欧元 189cm 84kg 右脚 1994-02-24 31 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-09-18 31 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-11-30 42 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-04-26 30 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-09-18 42 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 184cm 0kg 未知 1996-08-06 29 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-05-10 36 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-25 29 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-04-12 35 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-11-03 33 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-23 27 土耳其
0欧元 189cm 82kg 未知 1999-06-21 26 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-01 28 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-20 29 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 188cm 0kg 未知 1999-02-02 27 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-28 27 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-21 27 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 190cm 0kg 右脚 1996-10-15 29 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-12-26 28 德国
0欧元 170cm 0kg 未知 2001-04-11 24 德国
0欧元 170cm 0kg 未知 2001-04-11 24 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-10-12 31 德国
0欧元 187cm 76kg 未知 1996-12-27 29 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-18 29 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-06-06 31 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-10 20
0欧元 191cm 0kg 未知 2003-01-06 23 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-16 22 德国
0欧元 187cm 0kg 未知 1997-04-24 28 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-02 23 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-17 23 德国
0欧元 189cm 0kg 未知 2003-04-26 22 德国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出