[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.7万欧元 180cm 67kg 左脚 1989-12-22 36 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-06-09 27 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 176cm 76kg 未知 1994-01-02 32 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-12 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-21 30 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-03-17 30 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-20 28 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-03 27 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 176cm 72kg 未知 1987-04-23 38 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-30 29 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-12-18 38 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-04-25 41 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-08-11 31 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-10-28 28 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-12 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-28 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-09-05 36 巴西

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出