[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 钟诚
主场 长春五环体育馆
成立 [!--foundation_time--]
CBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 6 208cm 104kg - 1996-02-19 29 美国
0欧元 12 198cm 91kg - 1995-01-02 31 中国
0欧元 12 195cm 92kg - 1992-07-11 33 中国
0欧元 9 207cm 94kg - 1996-10-16 29 中国
0欧元 9 206cm 102kg - 1996-01-01 30 中国
0欧元 7 182cm 76kg - 2000-05-06 25 中国
0欧元 7 182cm 79kg - 1999-08-07 26 中国
0欧元 6 190cm 74kg - 2001-07-27 24 中国
0欧元 6 213cm 95kg - 1999-02-21 26 中国
0欧元 6 205cm 107kg - 1999-06-26 26 中国
0欧元 1 211cm 104kg - 2000-06-01 25 中国
0欧元 4 193cm 85kg - 1998-03-03 27 中国
0欧元 3 185cm 85kg - 1994-10-27 31 美国
0欧元 5 200cm 95kg - 1999-01-05 27 中国
0欧元 2 187cm 77kg - 2004-03-18 21 中国
0欧元 2 188cm 85kg - 2004-09-10 21 中国
0欧元 0 198cm 97kg - 2005-07-16 20 中国
0欧元 1 187cm 88kg - 2001-12-10 24 中国
0欧元 1 195cm 88kg - 2006-06-26 19 中国
0欧元 0 205cm 98kg - 2002-04-02 23 中国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出