[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 海登·伯德
主场 国王草地球场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 178cm 74kg 右脚 1986-12-12 39 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-11-15 36 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-07-23 37 英格兰
0欧元 178cm 77kg 左右脚 1990-01-25 36 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1982-06-06 43 津巴布韦
4.9万欧元 175cm 0kg 未知 1994-07-04 31 英格兰
0欧元 190cm 0kg 未知 1991-11-05 34 英格兰
0欧元 0cm 0kg 左脚 1993-07-30 32 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 183cm 0kg 未知 1997-11-25 28 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
26.5万欧元 186cm 0kg 右脚 1995-08-05 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 1995-04-10 30
0欧元 0cm 0kg 右脚 1987-08-08 38
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-07-27 39
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-05-11 32 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-07-01 30
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-12 27 英格兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出