[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 尤里·卡纳尔萨
主场 吉维扎诺球场卡拉亚体育场
成立 [!--foundation_time--]
意丁

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 178cm 72kg 右脚 1990-05-29 35 意大利
0欧元 175cm 66kg 右脚 1984-07-26 41 意大利
4.6万欧元 188cm 78kg 左脚 1991-07-29 34 意大利
1万欧元 171cm 0kg 右脚 1988-11-12 37 意大利
5万欧元 0cm 0kg 左脚 1999-08-18 26 意大利
5.2万欧元 172cm 0kg 左脚 1997-05-04 28 意大利
0欧元 190cm 0kg 右脚 2000-05-23 25 意大利
10万欧元 178cm 0kg 右脚 2000-05-24 25 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-13 30 意大利
10万欧元 185cm 0kg 未知 2000-03-25 25 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-01 25 意大利
10万欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-01 25 意大利
5万欧元 186cm 0kg 右脚 1999-06-20 26 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-03 24 阿尔巴尼亚
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-23 24 意大利
10万欧元 0cm 0kg 右脚 2003-08-17 22 意大利
10万欧元 182cm 0kg 右脚 2002-07-21 23 意大利
10万欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-01 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-19 25 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-04 22 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-01 25 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-04 24 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-10 23 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-02 25 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-29 24 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-01 24 意大利
0欧元 181cm 0kg 未知 1997-11-12 28 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-22 23 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-01 24 意大利
15万欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-01 23 意大利
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-11-04 21 意大利
5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-01 22 意大利
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-01 22 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-01 23 意大利
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-03 22 意大利
5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-01 20
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 意大利
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-02 22 塞内加尔

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
肌肉挫伤 受伤 2026-01-10 2026-06-01