[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 阿扎尔·巴吉罗夫
主场 占贾市体育场
成立 [!--foundation_time--]
阿塞超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
26.5万欧元 183cm 71kg 右脚 1988-08-10 37 阿塞拜疆
35万欧元 173cm 0kg 右脚 1994-06-07 31 阿塞拜疆
25万欧元 186cm 0kg 右脚 1999-06-07 26 阿塞拜疆
50万欧元 0cm 0kg 右脚 1996-10-01 29 阿塞拜疆
50万欧元 174cm 0kg 右脚 1999-07-22 26 阿塞拜疆
60万欧元 185cm 77kg 右脚 1996-02-26 29 巴西
10万欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-07 22 阿塞拜疆
15万欧元 170cm 63kg 左脚 1999-05-16 26 布基纳法索
12.5万欧元 188cm 0kg 右脚 1999-05-29 26 阿塞拜疆
45万欧元 175cm 0kg 右脚 1999-09-21 26
0欧元 191cm 0kg 右脚 2002-05-24 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-17 23 阿塞拜疆
25万欧元 179cm 0kg 右脚 2000-12-31 25 阿塞拜疆
5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-17 24 阿塞拜疆
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-24 23 阿塞拜疆
25万欧元 170cm 65kg 未知 2001-01-10 25 日本
65万欧元 192cm 0kg 未知 2002-09-27 23 阿塞拜疆
30万欧元 193cm 84kg 未知 2003-05-28 22 巴西
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-06 28 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
35万欧元 185cm 0kg 未知 2003-06-04 22 葡萄牙
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-10-13 20
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-08-26 32
5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-16 21 阿塞拜疆
0欧元 184cm 0kg 未知 2000-08-09 25 阿塞拜疆
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-12 24 阿塞拜疆
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-30 22 阿塞拜疆
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出