[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 卢卡斯·加诺维奇
主场 克卢茨博克市政体育场
成立 [!--foundation_time--]
波兰丁

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 185cm 76kg 右脚 1985-01-28 41 波兰
0欧元 181cm 71kg 右脚 1986-05-06 39 波兰
5万欧元 178cm 68kg 右脚 1989-03-19 36 波兰
0欧元 180cm 80kg 左右脚 1987-04-02 38 波兰
16万欧元 170cm 68kg 左脚 1987-05-07 38 波兰
5万欧元 184cm 77kg 右脚 1989-12-13 36 波兰
0欧元 176cm 71kg 右脚 1985-07-09 40 波兰
0欧元 187cm 75kg 右脚 1983-05-14 42 波兰
0欧元 179cm 0kg 未知 1998-10-03 27 波兰
0欧元 179cm 66kg 未知 1993-11-20 32 波兰
0欧元 183cm 0kg 未知 1998-06-19 27 波兰
0欧元 182cm 71kg 未知 1988-09-25 37 乌克兰
0欧元 185cm 0kg 未知 1987-06-21 38 德国
0欧元 179cm 67kg 未知 1997-09-15 28 波兰
0欧元 175cm 0kg 未知 1993-06-03 32 波兰
0欧元 170cm 64kg 未知 1999-05-13 26 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-14 26 波兰
0欧元 185cm 0kg 未知 2000-09-07 25 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-05-10 31 波兰
0欧元 183cm 80kg 未知 1986-07-06 39 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-01 26 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-10 26 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-15 29 波兰
0欧元 176cm 71kg 右脚 1990-03-24 35 波兰
7.5万欧元 188cm 0kg 右脚 1992-06-20 33
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 193cm 80kg 未知 1997-06-10 28 波兰
0欧元 183cm 0kg 右脚 2001-08-05 24 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-06-04 31 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-24 23 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-29 24
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 174cm 0kg 未知 2004-08-03 21 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-25 20
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-06 20 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-30 21 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-02-23 31 巴西

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出