[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 托马斯贝贡戈雷亚体育场
成立 [!--foundation_time--]
巴拉乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 174cm 77kg 右脚 1990-02-01 36 巴拉圭
0欧元 178cm 71kg 未知 1997-09-15 28 巴拉圭
0欧元 180cm 70kg 左脚 1997-12-12 28 巴拉圭
0欧元 175cm 79kg 右脚 1995-08-16 30 巴拉圭
0欧元 178cm 68kg 未知 1991-02-08 34 巴拉圭
29万欧元 172cm 73kg 右脚 1993-03-27 32 巴拉圭
0欧元 181cm 72kg 右脚 1997-04-25 28 巴拉圭
0欧元 179cm 0kg 左脚 1991-12-27 34 巴拉圭
0欧元 184cm 73kg 未知 1999-05-20 26 巴拉圭
0欧元 183cm 0kg 未知 1995-08-15 30 巴拉圭
0欧元 178cm 0kg 未知 1995-11-23 30 巴拉圭
0欧元 174cm 68kg 未知 1997-12-17 28 巴拉圭
0欧元 181cm 0kg 未知 1991-07-03 34 巴拉圭
0欧元 200cm 97kg 左脚 1995-07-14 30 巴西
0欧元 174cm 68kg 未知 1999-10-19 26 巴拉圭
0欧元 189cm 88kg 未知 1990-09-18 35 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-22 26 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴拉圭
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-05 23 哥伦比亚
0欧元 170cm 0kg 未知 1992-02-13 34 巴拉圭
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-02-02 32 巴拉圭
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 180cm 72kg 右脚 2000-03-03 25 阿根廷
0欧元 191cm 0kg 未知 1995-08-06 30 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-11-14 19 巴拉圭
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-06-29 32 巴拉圭
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-06-06 19 巴拉圭
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-03 25 巴拉圭
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-07 25 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-06 25 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-26 28 巴拉圭
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-30 27 巴拉圭
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-26 20 巴拉圭

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出