[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 塔尔维斯里拉辛根
成立 [!--foundation_time--]
德堡州联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.7万欧元 180cm 75kg 右脚 1986-02-16 39 德国
0欧元 194cm 0kg 左右脚 1989-02-27 36 克罗地亚
0欧元 190cm 90kg 右脚 1991-02-04 35 德国
0欧元 175cm 0kg 右脚 1995-09-19 30 德国
0欧元 170cm 0kg 右脚 1993-11-13 32 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-03-13 31 瑞士
2.7万欧元 178cm 0kg 右脚 1997-07-23 28 德国
0欧元 170cm 0kg 未知 1994-01-28 32 德国
0欧元 179cm 76kg 右脚 1993-09-14 32 德国
0欧元 180cm 80kg 未知 1994-11-01 31 德国
0欧元 184cm 75kg 右脚 1992-10-31 33 德国
0欧元 170cm 64kg 未知 1997-10-03 28 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-26 27 日本
0欧元 0cm 0kg 未知 1980-10-29 45 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-11-11 28 德国
0欧元 176cm 69kg 未知 1996-11-01 29 德国
0欧元 183cm 76kg 未知 1996-02-01 30 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-07-20 38 德国
0欧元 185cm 81kg 左脚 1998-02-17 27 德国
0欧元 199cm 0kg 未知 1983-03-09 42 德国
0欧元 177cm 63kg 未知 1991-12-04 34 德国
0欧元 183cm 84kg 右脚 1992-08-22 33 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-06 25 德国
0欧元 184cm 80kg 未知 1999-05-06 26 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-06 25 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-11 24 德国
0欧元 183cm 0kg 未知 1996-07-30 29 德国
0欧元 186cm 84kg 未知 1985-08-31 40 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-20 26 德国
0欧元 184cm 0kg 右脚 2001-03-02 24 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-12-20 32 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-01-03 40 德国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出