[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 华达塞球场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
14万欧元 189cm 83kg 右脚 1983-05-31 42 塞尔维亚
14万欧元 178cm 70kg 左脚 1988-10-10 37 塞内加尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-03-17 31 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-28 29 匈牙利
0欧元 177cm 0kg 未知 1994-03-18 31 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-19 31 土耳其
0欧元 173cm 70kg 未知 1983-05-01 42 多哥
0欧元 170cm 70kg 未知 1987-06-11 38 喀麦隆

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出