[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 塔希尔·巴塔蒂娜
主场 查希尔帕贾齐蒂体育场
成立 [!--foundation_time--]
科索沃超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 184cm 0kg 右脚 1989-02-28 36 科索沃
22.5万欧元 204cm 75kg 右脚 1995-02-06 31 克罗地亚
5万欧元 189cm 0kg 右脚 1991-12-11 34 科索沃
20万欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-21 27 科索沃
21万欧元 0cm 0kg 未知 1992-04-21 33 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
25万欧元 0cm 0kg 未知 1995-07-14 30 巴西
65万欧元 180cm 0kg 未知 2001-02-06 25 科索沃
0欧元 0cm 0kg 右脚 1999-03-12 26 科索沃
19.5万欧元 181cm 0kg 右脚 1998-02-17 27 科索沃
11.5万欧元 0cm 0kg 左右脚 1992-08-13 33 科索沃
25万欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-26 23 北马其顿
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-16 22 阿尔巴尼亚
27.5万欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-14 28 科索沃
20万欧元 175cm 0kg 未知 1993-02-01 33
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-17 28 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-02-01 33 科索沃
0欧元 0cm 0kg 左脚 2002-04-29 23 科索沃
22.5万欧元 180cm 0kg 未知 1994-06-03 31 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-02-20 32 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-27 23 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-23 23 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-06 25 科索沃
22.5万欧元 178cm 0kg 未知 1997-05-20 28 科索沃
0欧元 190cm 0kg 未知 2000-04-01 25 北马其顿
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-22 23 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-27 21 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-16 23 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-09 26 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 科索沃
17.5万欧元 184cm 0kg 未知 2003-02-17 23 科索沃
0欧元 181cm 0kg 未知 2003-07-09 22 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-16 23 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-27 22 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-16 21 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-09 21 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-15 25 科索沃
10万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-10 22 波黑
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-15 25 阿尔巴尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-24 23 科索沃
15万欧元 179cm 0kg 未知 2002-02-27 23 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 喀麦隆
35万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 科索沃
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-10-12 20 科索沃
35万欧元 0cm 0kg 未知 2006-08-05 19 科索沃
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-05 21 科索沃

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出