[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 叶夫根·卡利尼琴科
主场 米奈竞技场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
16万欧元 163cm 65kg 右脚 1990-08-02 35 乌克兰
20万欧元 191cm 83kg 右脚 1993-09-09 32 乌克兰
16万欧元 169cm 60kg 右脚 1991-08-18 34 乌克兰
2.4万欧元 185cm 78kg 右脚 1997-01-17 29 乌克兰
2.7万欧元 189cm 81kg 未知 1998-06-20 27 乌克兰
0欧元 184cm 74kg 未知 1998-01-03 28 乌克兰
0欧元 185cm 75kg 未知 2000-01-15 26 乌克兰
9.5万欧元 187cm 77kg 右脚 1986-03-12 39 乌克兰
0欧元 171cm 68kg 左脚 1984-01-29 42 乌克兰
4.8万欧元 182cm 79kg 未知 1994-05-13 31 乌克兰
0欧元 170cm 0kg 未知 1999-01-31 27 乌克兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-29 27 巴西
0欧元 164cm 62kg 未知 1992-02-02 34 乌克兰
0欧元 182cm 75kg 未知 1984-08-30 41 乌克兰
0欧元 182cm 78kg 未知 1994-10-23 31 乌克兰
0欧元 188cm 82kg 未知 1997-01-21 29 乌克兰
0欧元 187cm 80kg 未知 1993-08-04 32 乌克兰
2.5万欧元 180cm 75kg 未知 1997-06-28 28 乌克兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-01-27 36
0欧元 183cm 0kg 未知 2002-11-17 23 乌克兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 165cm 0kg 未知 2005-10-11 20 乌克兰
0欧元 192cm 72kg 未知 2005-10-06 20 乌克兰
0欧元 179cm 71kg 未知 2003-04-29 22
0欧元 179cm 70kg 未知 2000-08-09 25 乌克兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出