[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 马什·博多格
主场 索斯托伊乌特球场
成立 [!--foundation_time--]
匈甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.4万欧元 186cm 0kg 右脚 1992-03-31 33 匈牙利
40万欧元 174cm 77kg 左脚 1995-05-08 30 匈牙利
25万欧元 181cm 75kg 左脚 1995-05-06 30 塞尔维亚
25万欧元 185cm 77kg 右脚 1996-08-29 29 北马其顿
40万欧元 186cm 78kg 左右脚 1994-07-24 31 尼日利亚
30万欧元 177cm 70kg 右脚 1993-11-21 32 克罗地亚
22.5万欧元 194cm 82kg 右脚 1996-12-20 29 奥地利
7.5万欧元 178cm 0kg 左脚 1996-09-27 29 匈牙利
35万欧元 185cm 78kg 右脚 1998-05-12 27 希腊
20万欧元 190cm 85kg 右脚 1994-01-16 32 匈牙利
5万欧元 191cm 0kg 右脚 1999-01-22 27 匈牙利
30万欧元 186cm 0kg 右脚 1998-07-14 27 塞浦路斯
8.1万欧元 179cm 0kg 左右脚 2000-03-07 25 匈牙利
35万欧元 192cm 0kg 右脚 1996-08-26 29 阿尔巴尼亚
25万欧元 178cm 69kg 未知 1996-04-27 29 乌克兰
20万欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-31 28 匈牙利
25万欧元 177cm 72kg 右脚 1998-12-28 27 北马其顿
25万欧元 190cm 0kg 未知 2000-06-03 25 匈牙利
25万欧元 179cm 74kg 左右脚 1999-06-28 26 匈牙利
27.5万欧元 185cm 0kg 右脚 1999-09-24 26 匈牙利
15万欧元 188cm 0kg 未知 2000-03-04 25 塞尔维亚
40万欧元 189cm 85kg 右脚 2000-07-26 25 尼日利亚
40万欧元 186cm 0kg 左脚 2000-09-01 25 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-27 24 匈牙利
40万欧元 173cm 0kg 未知 1970-01-01 0
35万欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-31 24 匈牙利
25万欧元 191cm 86kg 未知 1998-03-26 27 黑山
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-03 25 匈牙利
30万欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-16 22 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-18 22 匈牙利
30万欧元 187cm 0kg 未知 2004-04-29 21 匈牙利
30万欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-07 23 匈牙利
32.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-11 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-01 22 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-03 23 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-14 24 匈牙利
30万欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-05 21 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-11-20 20 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-02-04 56 匈牙利
10万欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-04 23 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-28 25 匈牙利
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-05 20 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-20 21 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-01 21 匈牙利
25万欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-26 20 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-11 22 匈牙利
5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-24 20 匈牙利
25万欧元 0cm 0kg 未知 2004-12-03 21 特立尼达和多巴哥
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-11-05 29 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-12-07 19 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-10-26 34 匈牙利

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出