[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 伊戈尔·斯莱扎克
主场 佐伯球场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
15万欧元 180cm 72kg 左脚 1990-01-30 36 斯洛伐克
2.5万欧元 183cm 70kg 右脚 1989-01-23 37 斯洛伐克
5万欧元 173cm 68kg 左右脚 1988-11-12 37 斯洛伐克
15万欧元 185cm 85kg 右脚 1991-07-28 34 斯洛伐克
15万欧元 177cm 75kg 右脚 1996-02-02 30 斯洛伐克
2.5万欧元 180cm 75kg 未知 1995-12-05 30 斯洛伐克
10万欧元 197cm 0kg 未知 2000-02-01 26 斯洛伐克
5万欧元 167cm 65kg 未知 1999-06-28 26 斯洛伐克
7.5万欧元 195cm 0kg 左脚 1999-10-09 26 斯洛伐克
1万欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-24 24 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-07 25 亚美尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-21 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-02 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-19 24 斯洛伐克
0欧元 170cm 0kg 右脚 2000-07-29 25 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-22 27
0欧元 189cm 0kg 未知 2003-04-10 22 斯洛伐克
0欧元 175cm 0kg 未知 2001-01-04 25 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-11 24 斯洛伐克
0欧元 178cm 72kg 未知 2003-05-21 22 斯洛伐克
0欧元 188cm 0kg 未知 2003-11-27 22 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-16 23 斯洛伐克
5万欧元 0cm 0kg 未知 1994-12-31 31 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出