[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 格拉斯基体育场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 177cm 78kg 右脚 1987-11-24 38 波黑
2.5万欧元 179cm 69kg 未知 1993-02-17 32 克罗地亚
10万欧元 184cm 74kg 右脚 1999-01-06 27 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-03-23 34 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-05-04 30 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-08-03 41 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-04-14 36 克罗地亚
30万欧元 178cm 74kg 未知 1996-01-02 30 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-08-14 34 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-08-05 34 克罗地亚
2.6万欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-20 29 克罗地亚
5.3万欧元 195cm 0kg 未知 1992-03-31 33 克罗地亚
15万欧元 178cm 71kg 未知 1999-04-07 26 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 190cm 0kg 未知 1996-11-06 29 克罗地亚
20万欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-23 31 克罗地亚
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-06 25 克罗地亚
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-15 29 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1982-07-28 43 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-05-28 37 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-07-24 30 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-19 28 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-10 23 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-19 23 克罗地亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出