[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 德克·汤尼斯
主场 谢特斯布施球场
成立 [!--foundation_time--]
德堡州联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 184cm 0kg 右脚 1983-05-25 42 德国
10万欧元 177cm 75kg 右脚 1990-05-30 35 德国
0欧元 181cm 70kg 右脚 1994-03-04 31 塞尔维亚
0欧元 176cm 0kg 右脚 1994-03-01 31 土耳其
0欧元 178cm 0kg 右脚 1990-08-14 35 德国
6.8万欧元 190cm 0kg 左脚 1996-06-16 29 德国
2.3万欧元 187cm 0kg 右脚 1997-10-31 28 德国
2.6万欧元 184cm 0kg 左右脚 1999-04-23 26 德国
0欧元 176cm 0kg 未知 1992-02-12 33 德国
0欧元 175cm 0kg 未知 1993-12-28 32 德国
0欧元 185cm 0kg 未知 1992-02-26 33 德国
0欧元 174cm 0kg 未知 1998-06-02 27 德国
0欧元 176cm 0kg 未知 1997-06-15 28 德国
0欧元 185cm 0kg 未知 1993-10-26 32 德国
0欧元 185cm 0kg 未知 1996-12-05 29 德国
0欧元 185cm 0kg 未知 1989-05-26 36 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-17 25 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-22 25 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-06-11 27 德国
0欧元 180cm 80kg 未知 1996-07-04 29 德国
0欧元 182cm 82kg 左右脚 1986-04-11 39 德国
0欧元 186cm 0kg 左右脚 1993-04-08 32 德国
0欧元 193cm 0kg 左右脚 1991-01-31 35 德国
0欧元 194cm 91kg 左脚 1994-04-23 31 德国
0欧元 180cm 0kg 左脚 1991-04-15 34 希腊
0欧元 179cm 0kg 未知 2001-01-11 25 德国
0欧元 183cm 0kg 右脚 2001-03-14 24 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-17 24 德国
0欧元 186cm 0kg 右脚 1997-02-04 29 德国
0欧元 174cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-04 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-27 22 德国
0欧元 0cm 0kg 右脚 2003-12-09 22 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-07 21 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-05 21
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-02 22 德国
0欧元 200cm 0kg 未知 2000-01-16 26 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-16 22 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-11 21 乌克兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 196cm 0kg 未知 1991-01-19 35 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-23 23 德国
0欧元 181cm 0kg 未知 2001-04-02 24 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-01 22 塞尔维亚
0欧元 185cm 0kg 未知 1990-12-26 35 德国
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
1万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
肌腱断裂 受伤 2025-11-11 2026-04-07