[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 鲁道夫拉巴杰体育场
成立 [!--foundation_time--]
捷U21

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.5万欧元 178cm 72kg 右脚 1990-07-28 35 斯洛伐克
2.5万欧元 184cm 77kg 未知 1998-11-03 27 捷克
16万欧元 192cm 82kg 未知 1998-01-23 28 捷克
0欧元 180cm 78kg 未知 1989-04-13 36 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-15 27 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-17 28 捷克
0欧元 178cm 61kg 未知 1996-12-25 29 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-05-15 30 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-12-24 26
9.5万欧元 0cm 0kg 未知 1992-08-03 33 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-11 26 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-12-18 26 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-11 26 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-27 25 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-05 28
0欧元 185cm 78kg 未知 1996-05-13 29
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 172cm 0kg 未知 1993-12-13 32 厄瓜多尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出