[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 摩赛德摩恩球场
成立 [!--foundation_time--]
挪丙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5.2万欧元 184cm 0kg 右脚 1992-01-10 34 挪威
0欧元 188cm 0kg 未知 1991-10-03 34 挪威
4.9万欧元 184cm 86kg 右脚 1992-10-14 33 挪威
5.2万欧元 192cm 89kg 未知 1986-03-14 39 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-10-15 34 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-11 26 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-31 29 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-15 26 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-12-17 28 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-05 26 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-14 26 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 168cm 0kg 未知 1997-06-18 28 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-13 25 挪威
2.6万欧元 178cm 71kg 右脚 1993-03-19 32 挪威
5.3万欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-27 29 挪威
0欧元 185cm 0kg 未知 1997-08-11 28 挪威
0欧元 187cm 83kg 未知 1985-03-16 40 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-04-18 36 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-11 28 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-11-24 28 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-18 24 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-07 25 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-05 25 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-08 24 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-16 21 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-12-29 21 挪威

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出