[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 瑞恩·麦克斯韦尔
主场 园景路球场
成立 [!--foundation_time--]
英依超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
4.5万欧元 183cm 78kg 未知 1986-12-26 39 英格兰
10万欧元 178cm 71kg 右脚 1987-06-04 38 牙买加
5.4万欧元 185cm 83kg 右脚 1989-05-04 36 英格兰
7.5万欧元 190cm 86kg 右脚 1988-03-24 37 英格兰
17.5万欧元 180cm 69kg 右脚 1989-09-18 36 英格兰
20万欧元 178cm 74kg 右脚 1991-08-10 34 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-07-23 36 英格兰
0欧元 188cm 84kg 未知 1994-11-25 31 英格兰
0欧元 163cm 79kg 未知 1989-04-13 36 英格兰
0欧元 185cm 75kg 左脚 1994-11-08 31 英格兰
0欧元 190cm 83kg 未知 1991-08-01 34 英格兰
20万欧元 183cm 72kg 右脚 1991-08-20 34 英格兰
0欧元 191cm 75kg 未知 1994-11-16 31 英格兰
5万欧元 182cm 70kg 右脚 1997-03-20 28 英格兰
0欧元 191cm 87kg 未知 1996-09-14 29 英格兰
0欧元 185cm 0kg 右脚 1995-10-10 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-08-31 42 澳大利亚
0欧元 180cm 76kg 左右脚 1994-04-06 31 英格兰
0欧元 0cm 0kg 左脚 1997-08-18 28 英格兰
0欧元 174cm 0kg 左脚 1996-11-29 29 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 185cm 86kg 未知 1992-10-15 33 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 2002-01-18 24 英格兰
7.5万欧元 185cm 80kg 右脚 1999-12-26 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-12 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 2000-09-06 25 英格兰
0欧元 180cm 72kg 未知 1992-06-26 33 英格兰
0欧元 180cm 76kg 未知 1999-04-15 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-26 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-20 23
0欧元 176cm 0kg 未知 2002-03-27 23
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-11 21 英格兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出