[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 丹尼·霍姆斯
主场 里瓦克雷公园
成立 [!--foundation_time--]
英北甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
15万欧元 183cm 80kg 左脚 1979-02-23 46 英格兰
0欧元 188cm 84kg 未知 1983-11-27 42 英格兰
7.7万欧元 189cm 79kg 右脚 1991-05-28 34 英格兰
0欧元 168cm 72kg 未知 1990-02-02 36 英格兰
0欧元 185cm 80kg 未知 1979-12-14 46 英格兰
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1985-06-25 40 英格兰
0欧元 0cm 0kg 左脚 1991-10-16 34 英格兰
5万欧元 180cm 65kg 右脚 1992-02-03 34 威尔士
0欧元 180cm 0kg 右脚 1985-12-28 40 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-01-21 40 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1981-08-21 44 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-06-04 33 英格兰
5.3万欧元 178cm 70kg 未知 1991-11-23 34 英格兰
4.7万欧元 0cm 0kg 未知 1994-01-12 32 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-09-19 37 英格兰
0欧元 185cm 0kg 右脚 1992-11-02 33 英格兰
1万欧元 0cm 0kg 右脚 1997-03-20 28 英格兰
5万欧元 0cm 0kg 左脚 1998-12-29 27 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-03-17 42 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 183cm 88kg 未知 1991-12-10 34 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-11-29 29
2.5万欧元 0cm 0kg 右脚 1999-11-20 26 圣路西亚
5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-18 27
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 180cm 80kg 未知 1988-11-24 37 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出