[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 鲁本·阿尔贝斯
主场 阿尔加拉法体育场
成立 [!--foundation_time--]
卡塔尔联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 173cm 73kg 左右脚 1988-01-20 38 卡塔尔
150万欧元 187cm 71kg 左脚 1994-03-20 31 科特迪瓦
60万欧元 174cm 63kg 左右脚 1994-09-25 31 科特迪瓦
120万欧元 177cm 80kg 左脚 1994-03-23 31 摩洛哥
450万欧元 187cm 79kg 左脚 1996-05-04 29 塞内加尔
60万欧元 187cm 85kg 右脚 1991-08-06 34 布基纳法索
55万欧元 188cm 77kg 右脚 1995-08-07 30 克罗地亚
2.5万欧元 167cm 0kg 未知 1995-10-02 30 卡塔尔
450万欧元 180cm 73kg 右脚 1997-10-24 28 西班牙
7.5万欧元 178cm 77kg 未知 1990-03-23 35 卡塔尔
10万欧元 166cm 0kg 右脚 1995-01-19 31 卡塔尔
7.5万欧元 182cm 70kg 右脚 1996-04-10 29 卡塔尔
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-14 28 卡塔尔
10万欧元 190cm 88kg 右脚 1994-12-19 31 巴勒斯坦
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-31 26 卡塔尔
220万欧元 174cm 0kg 右脚 1999-05-14 26 加纳
10万欧元 178cm 70kg 未知 2000-10-14 25 巴勒斯坦
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-02 27 卡塔尔
15万欧元 0cm 0kg 未知 1999-12-25 26 卡塔尔
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-15 29 卡塔尔
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-27 25 卡塔尔
10万欧元 165cm 0kg 未知 1999-01-05 27 卡塔尔
10万欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-08 23 卡塔尔
10万欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-15 24 卡塔尔
70万欧元 181cm 74kg 未知 2001-02-24 24 摩洛哥
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-10 27 也门
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 1994-09-10 31 卡塔尔
10万欧元 187cm 80kg 未知 2003-01-07 23 卡塔尔
45万欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-24 23 阿尔及利亚
35万欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-21 22 塞内加尔
17.5万欧元 182cm 76kg 未知 2004-04-04 21 卡塔尔
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-08 22 卡塔尔
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-20 24 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
十字韧带撕裂 受伤 2025-09-19 2026-06-30