[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 戴伦·巴泽利
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
15万欧元 188cm 93kg 右脚 1988-08-18 37 新西兰
300万欧元 182cm 77kg 未知 1999-04-27 26 新西兰
35万欧元 175cm 70kg 左脚 2001-12-10 24 新西兰
50万欧元 179cm 78kg 右脚 2001-06-11 24 新西兰
15万欧元 183cm 77kg 左右脚 2002-04-14 23 新西兰
60万欧元 176cm 71kg 右脚 2002-08-19 23 新西兰
75万欧元 193cm 76kg 未知 2002-07-04 23 新西兰
150万欧元 193cm 88kg 未知 2003-09-23 22 新西兰
25万欧元 194cm 89kg 未知 2003-03-27 22 新西兰
15万欧元 170cm 63kg 未知 2004-08-14 21 新西兰
45万欧元 183cm 77kg 未知 2004-03-25 21 新西兰
27.5万欧元 176cm 71kg 未知 2003-08-10 22 新西兰
30万欧元 175cm 70kg 未知 2002-10-17 23 新西兰
45万欧元 181cm 76kg 未知 2004-05-09 21 新西兰
35万欧元 179cm 74kg 未知 2002-07-24 23 新西兰
50万欧元 175cm 73kg 右脚 1999-02-20 26 新西兰
50万欧元 198cm 80kg 未知 2005-03-18 20 新西兰
150万欧元 188cm 83kg 未知 2005-01-27 21 新西兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出