[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 塞巴斯蒂安门德兹
主场 阿蒂加斯公园体育场
成立 [!--foundation_time--]
乌拉甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.5万欧元 183cm 76kg 右脚 1987-04-07 38 乌拉圭
2.5万欧元 184cm 76kg 右脚 1986-08-19 39 乌拉圭
10万欧元 180cm 81kg 左脚 1989-01-15 37 阿根廷
35万欧元 183cm 76kg 左脚 1993-11-01 32 阿根廷
20万欧元 186cm 72kg 右脚 1994-09-14 31 阿根廷
10万欧元 181cm 70kg 右脚 1994-10-28 31 乌拉圭
15万欧元 178cm 69kg 右脚 1996-05-04 29 智利
10万欧元 172cm 0kg 右脚 1991-06-25 34 哥伦比亚
20万欧元 174cm 0kg 左脚 1999-05-22 26 乌拉圭
30万欧元 176cm 65kg 左脚 1997-12-19 28 乌拉圭
0欧元 184cm 80kg 右脚 1998-08-20 27 乌拉圭
35万欧元 174cm 71kg 右脚 1996-05-08 29 乌拉圭
15万欧元 186cm 76kg 左脚 2002-11-17 23 乌拉圭
30万欧元 186cm 77kg 未知 1998-05-16 27 乌拉圭
0欧元 169cm 68kg 未知 2002-04-14 23 乌拉圭
35万欧元 176cm 69kg 右脚 2000-03-23 25 乌拉圭
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
12.5万欧元 177cm 0kg 未知 2002-05-03 23
30万欧元 172cm 70kg 未知 2000-09-23 25
150万欧元 184cm 73kg 未知 1998-02-10 28 乌拉圭
5万欧元 183cm 75kg 右脚 2003-07-02 22 乌拉圭
12.5万欧元 170cm 64kg 未知 2004-02-17 22 乌拉圭
60万欧元 173cm 64kg 未知 2003-08-20 22 乌拉圭
40万欧元 169cm 67kg 未知 2000-09-01 25 乌拉圭
60万欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-18 22
15万欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-25 22
10万欧元 174cm 65kg 未知 2003-05-24 22 乌拉圭
0欧元 194cm 76kg 右脚 2003-03-25 22 乌拉圭
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-24 22
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-18 22 乌拉圭
0欧元 180cm 0kg 未知 2004-04-23 21 乌拉圭
0欧元 190cm 0kg 未知 2003-08-08 22 乌拉圭
0欧元 173cm 0kg 未知 1999-06-21 26 乌拉圭
0欧元 172cm 0kg 未知 2003-11-25 22 乌拉圭
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-24 21 乌拉圭
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 乌拉圭
0欧元 188cm 0kg 未知 2000-02-14 26 乌拉圭
75万欧元 170cm 64kg 未知 2003-04-22 22 阿根廷
0欧元 186cm 0kg 未知 2004-10-28 21 乌拉圭
0欧元 185cm 0kg 未知 2003-05-22 22 乌拉圭
0欧元 174cm 0kg 未知 1970-01-01 0 乌拉圭
0欧元 175cm 0kg 未知 2003-10-03 22 巴拿马
5万欧元 175cm 75kg 未知 2004-10-10 21 阿根廷

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出