[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 穆罕穆德·肖基
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
埃及超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
20万欧元 187cm 0kg 右脚 1989-10-14 36 埃及
27万欧元 168cm 0kg 右脚 1999-03-07 26 埃及
10万欧元 187cm 0kg 右脚 1994-07-01 31 埃及
40万欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-01 28
15万欧元 175cm 0kg 右脚 1997-09-25 28 埃及
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-01 27
22.5万欧元 0cm 0kg 右脚 1998-03-21 27 埃及
0欧元 175cm 0kg 未知 1997-09-25 28 埃及
17.5万欧元 175cm 71kg 未知 1998-05-25 27 刚果民主共和国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-06-10 27
25万欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-26 27
50万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
30万欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-17 26 埃及
30万欧元 164cm 59kg 未知 2001-08-22 24 埃及
35万欧元 0cm 0kg 未知 1993-05-01 32
10万欧元 181cm 0kg 未知 2000-09-07 25 埃及
80万欧元 170cm 65kg 未知 2001-07-30 24 埃及
10万欧元 0cm 0kg 未知 1997-12-06 28
5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-07 26 埃及
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-14 27
15万欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-01 25 埃及
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-01 24
15万欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-03 22 埃及
35万欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-15 25
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-30 22
15万欧元 180cm 71kg 未知 2005-04-22 20 埃及
35万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-01 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-08 22 埃及
45万欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-05 29
10万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 167cm 0kg 未知 2002-04-20 23
7.5万欧元 180cm 0kg 未知 2003-06-24 22
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-08-08 20
5万欧元 184cm 77kg 未知 2006-08-03 19 埃及
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-01 20
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-16 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-22 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-01 20 埃及

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出